Symbol | ETF Name | Prospectus URL |
---|---|---|
SPY | SPDR® S&P 500® ETF Trust | Prospectus |
QQQ | Invesco QQQ | Prospectus |
DIA | SPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF Trust | Prospectus |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | Prospectus |
XLB | The Materials Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
XLC | The Communication Services Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
XLE | The Energy Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
XLF | The Financial Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
XLI | The Industrial Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
XLK | The Technology Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
XLP | The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
XLRE | The Real Estate Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
XLU | The Utilities Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
XLV | The Health Care Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
XLY | The Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund | Prospectus |
TAN | Invesco Solar ETF | Prospectus |
ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | Prospectus |
GDX | VanEck Gold Miners ETF | Prospectus |
JETS | U.S. Global Jets ETF | Prospectus |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | Prospectus |
XOP | SPDR S&P Oil & Gas Production | Prospectus |
RSP | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | Prospectus |
QQEW | First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund | Prospectus |
IBB | iShares Biotechnology ETF | Prospectus |
IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | Prospectus |
IYT | iShares U.S. Transportation ETF | Prospectus |
KBE | SPDR® S&P® Bank ETF | Prospectus |
KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | Prospectus |
PPH | VanEck Pharmaceutical ETF | Prospectus |
XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | Prospectus |
XRT | SPDR® S&P® Retail ETF | Prospectus |
ARKK | ARK Innovation ETF | Prospectus |
EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | Prospectus |
Exchange Traded Funds (“ETFs”) are subject to management fees and other expenses. Before making investment decisions, investors should carefully read information found in the prospectus or summary prospectus, if available, including investment objectives, risks, charges, and expenses.